Прейскурант на услуги Темрюкского историко-археологического музея.
№ | наименование | цена одного входного билета | Цена одного льготного билета(Действительна при предоставлении соответствующих документов) | ||
---|---|---|---|---|---|
дошкольники (4-7 лет), участники ликвидации последствий радиационных аварий, пенсионеры, солдаты срочной службы, инвалиды I,II групп, дети-сироты | студенты средних профессиональных учреждений, учащиеся школ | сотрудники музеев, Герои СССР, РФ, полные Кавалеры ордена Славы, студенты вузов, дети до 4 лет, дети-инвалиды, участники, ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | |||
1 | Экспозиция историко-археологического музея | 120 | 30 | 50 | бесплатно |
2 | Музей боевой техники «Военная горка» | 150 | 30 | 50 | бесплатно |
3 | Музей истории казачества ст. Старотитаровской | 80 | 30 | 50 | бесплатно |
Стоимость льготного посещения музея
Наименование |
дошкольники (4-7 лет), участники ликвидации последствий радиационных аварий, пенсионеры, солдаты срочной службы, инвалиды I,II групп, дети-сироты |
студенты средних профессиональных учреждений, учащиеся школ | сотрудники музеев, Герои СССР, РФ, полные Кавалеры ордена Славы, дети до 4 лет*, дети-инвалиды, участники, ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | студенты вузов, многодетные семьи, лица, не достигшие 18 лет, воспитанники Суворовских военных училищ и Нахимовских военно-морских училищ, лица, обучающиеся по основным проф.образ-ным программам |
---|---|---|---|---|
Темрюкский историко-археологический музей | 30 | 50 | бесплатно | бесплатно каждый третий четверг месяца/30 |
Музей «Военная горка» | 30 | 50 | бесплатно | бесплатно каждый третий четверг месяца/30 |
Музей истории казачества ст. Старотитаровской | 30 | 50 | бесплатно | бесплатно каждый третий четверг месяца/30 |
* Детям дошкольного возраста до 4 лет — бесплатное посещение без предоставления БСО.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах, многодетные семьи — бесплатное посещение в первую, вторую и четвертую среды месяца и в третий четверг каждого месяца.
Цены на экскурсионное и лекционное обслуживание на объектах Темрюкского историко-археологического музея за 1 экскурсионный час (45 минут).***
№ | Наименование | стоимость* | |
---|---|---|---|
Темрюкский историко-археологический музей | |||
Передвижные выставки | 10 р. — 1 чел., 50 р. — до 5 чел., 100 р. — до 10 чел., 300 р. — до 30 чел.** | ||
Лекционное обслуживание | 30 р. — 1 чел., 15 р. — 1 чел. (льготные категории), 100 р. — до 35 чел. (льготные категории) | ||
Входная плата на передвижные выставки | 50 р. — группа до 30 чел., 10 р. — от 1 до 5 чел. | ||
Экскурсионное обслуживание | 50 р. — до 5 чел., 100 р. — до 10 чел., 300 р. — до 30 чел. | ||
Отдел истории военной техники «Военная горка» | |||
Экскурсионное обслуживание | 50 р. — до 5 чел., 100 р. — до 10 чел., 300 р. — до 30 чел. | ||
Музей истории казачества ст. Старотитаровской | |||
Лекционное обслуживание | 30 р. — 1 чел., 15 р. — 1 чел. (льготные категории), 100 р. — до 35 чел. (льготные категории) | ||
Экскурсионное обслуживание | 50 р. — до 5 чел., 100 р. — до 10 чел., 300 р. — до 30 чел. | ||
Один сопровождающий на группу от 10 чел. — бесплатное посещение без предоставления БСО.
Один сопровождающий ребенка-инвалида (группы детей-инвалидов) — бесплатное посещение без предоставления БСО.
* Стоимость указана без учета стоимости входного билета.
**Для групп более 30 человек стоимость составит плюс 10 рублей к стоимости входного билета
*** По безналичному расчету данные услуги облагаются по ставке НДС 20%.
Дополнительные услуги Темрюкского историко-археологического музея
Посещение выставки из собственных фондов с посещением культурно-образовательной программы по кубановедению «Познаем малую Родину»: дети дошкольного возраста с 4 до 7 лет, дети-сироты, дети-инвалиды, дети без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах — 50 рублей.
Посещение выставки из собственных фондов с тематическим занятием просмотром архивных материалов музея: солдаты срочной службы, лица, не достигшие 18 лет и дети дошкольного возраста, дети-сироты, дети-инвалиды, дети без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах, многодетные семьи, лица, обучающиеся по основным образовательным программам, лица, не достигшие 18 лет — 50 руб.
Дополнительные услуги отдела истории казачества ст. Старотитаровская Темрюкского историко-археологического музея
Посещение фондовой выставки с просмотром архивных материалов музея: солдаты срочной службы, лица, не достигшие 18 лет и дети дошкольного возраста, дети-сироты, дети-инвалиды, дети без попечения родителей, находящиеся в детских домах, школах-интернатах, многодетные семьи, лица, обучающиеся по основным образовательным программам, лица, не достигшие 18 лет — 50 руб.
Поделиться: